1. 可組裝不同廠牌二行程及四行程的引擎,如Honda, Kawasaki, Mitsubishi和Robin引擎
2. 操作桿直徑為26mm,二截式連接操作桿,長度為750mm*2pcs
3. 貫穿板機式開關手把
4. 傳動軸為7mm
5. 有四種工具針對不同需求來做搭配(如: 除草、籬芭剪、鍊鋸及鬆土)
6. 割草機頭配有牛筯繩及3T刀片
7. 鍊鋸機頭配有10"鍊板及鍊條
8. 籬芭剪配有450mm長及590mm長的雙刀片
9. 單肩簡易脫扣背帶
Safety/Quality Approvals :
ISO 9001:2015
背負式汽油式複合式工具 | MORI MUL-260H | MORI MUL-260K | MORI MUL-260M | MORI MUL-260R | ||||||||||||
引擎規格 | 廠牌、型號 | HONDA | Kawasaki | Mitsubishi | Robin | |||||||||||
GX25 | TJ27E | TLE20 | TU26 | EC025 | EH025 | |||||||||||
4 行程 | 2 行程 | 2 行程 | 2 行程 | 2 行程 | 4 行程 | |||||||||||
Displacement 引擎排氣量 | 25 cc | 26.3 cc | 19.8 cc | 25.6 cc | 24.5 cc | 24.5 cc | ||||||||||
Max output (kw) 最大輸出量 | 0.81 | 0.77 | 0.6 | 0.67 | 0.88 | 0.81 | ||||||||||
Fuel tank capacity (liter) 油箱容量 | 0.55 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | ||||||||||
Carbure Type 化油器 |
膜片式 |
|||||||||||||||
Start System 起動系統 |
一般式拉繩盤組 |
|||||||||||||||
Clutch System離合器系統 |
自動離心 |