1. 可組裝不同廠牌二行程及四行程的引擎,如Honda, Kawasaki, Mitsubishi和Robin
2. 適用於小型自耕農於菜園、花園、田園、果園間鬆土、除草、開溝
3. 可加購鐵輪,達到省力效果
4. 折疊式手柄,節省收納空間,方便載於汽車後車箱
5. 耕作寬度範圍 : 6" 及9"
6. 耕作深度範圍 : 8"
7. 刀片 : 8-1/2" *左、右各一對
8. 油箱容量: 0.4~0.6L
Safety/Quality Approvals :
ISO 9001:2015
小型鬆土機 | MORI CA-250H | MORI CA-250K | MORI CA-250M | MORI CA-250R | ||||||||||||
引擎規格 | 廠牌、型號 | HONDA | Kawasaki | Mitsubishi | Robin | |||||||||||
GX25 | TJ27E | TLE20 | TU26 | EC025 | EH025 | |||||||||||
4 行程 | 2 行程 | 2 行程 | 2 行程 | 2 行程 | 4 行程 | |||||||||||
Displacement 引擎排氣量 | 25 cc | 26.3 cc | 19.8 cc | 25.6 cc | 24.5 cc | 24.5 cc | ||||||||||
Max output (kw) 最大輸出量 | 0.81 | 0.77 | 0.6 | 0.67 | 0.88 | 0.81 | ||||||||||
Fuel tank capacity (liter) 油箱容量 | 0.55 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | ||||||||||
Carbure Type 化油器 |
膜片式 |
|||||||||||||||
Start System 起動系統 |
一般式拉繩盤組 |
|||||||||||||||
Clutch System離合器系統 |
自動離心 |