肩掛式鏈鋸機
JPS-240
1. 可組裝不同廠牌二行程及四行程的引擎,如Honda, Kawasaki, Mitsubishi引擎2. 使用10"美國Oregen鏈條及鏈板
3. 提供了不同的選擇,用於從地面修剪高大的樹木
1. 使用桃型握把便於操作者使用
2. 24mm鋁管並符合JIS H4080 8601
3. 傳動軸為7mm
4. 快速拆換的單肩背帶RE-220
5. 鏈鋸長度為10"(美國Oregon廠牌)
6. 快速方便按壓的停止功能開關把手
Safety/Quality Approvals :
ISO 9001:2015
肩掛式鏈鋸機 | MORI JPS-240H | MORI JPS-240K | MORI JPS-240M | MORI JPS-240R | ||||||||||||
引擎規格 | 廠牌、型號 | HONDA | Kawasaki | Mitsubishi | Robin | |||||||||||
GX25 | TJ27E | TLE20 | TU26 | EC025 | EH025 | |||||||||||
4 行程 | 2 行程 | 2 行程 | 2 行程 | 2 行程 | 4 行程 | |||||||||||
Displacement 引擎排氣量 | 25 cc | 26.3 cc | 19.8 cc | 25.6 cc | 24.5 cc | 24.5 cc | ||||||||||
Max output (kw) 最大輸出量 | 0.81 | 0.77 | 0.6 | 0.67 | 0.88 | 0.81 | ||||||||||
Fuel tank capacity (liter) 油箱容量 | 0.55 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | ||||||||||
Carbure Type 化油器 |
膜片式 |
|||||||||||||||
Start System 起動系統 |
一般式拉繩盤組 |
|||||||||||||||
Clutch System離合器系統 |
自動離心 |