肩掛式茶樹樹枝修枝剪
TPC-280
1. 可組裝不同廠牌二行程及四行程的引擎,如Honda, Kawasaki, Mitsubishi。2. 針對茶農採收完茶葉後,進行茶樹樹枝的修剪動作,此款機型印度市場的使用率即高。
1. 操作桿長度為135cm
2. 機頭為垂直90度
3. 配有100T圓鋸片
Safety/Quality Approvals :
ISO 9001:2015
肩掛式茶樹樹枝修枝剪 | MORI TPC-280H | MORI TPC-280K | MORI TPC-280M | |||||||||||
引擎規格 | 廠牌、型號 | HONDA | Kawasaki | Mitsubishi | ||||||||||
GX35 | TJ35E | TJ45E | TH48 | TU43 | ||||||||||
4 行程 | 2 行程 | 2 行程 | 2 行程 | 2 行程 | ||||||||||
Displacement 引擎排氣量 | 35.8 cc | 34.4 cc | 45.4 cc | 48.6 cc | 42.7 cc | |||||||||
Max output (kw) 最大輸出量 | 1.2 | 1.03 | 1.4 | 2.2 | 1.27 | |||||||||
Fuel tank capacity (liter) 油箱容量 | 0.65 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | |||||||||
Carbure Type 化油器 |
膜片式 |
|||||||||||||
Start System 起動系統 |
一般式拉繩盤組 |
|||||||||||||
Clutch System離合器系統 |
自動離心 |