1. 使用桃型握把
2. 停止功能開關的把手開關
3. 鋁管孔徑為26mm並符合JIS H4080 8601
4. 8mm傳動軸心
5. 可選配為轉動式的手把
6. 採用RE-017專業舒適型雙肩背帶
7. 加裝安全蓋保護蓋
8. 舒適RE-017背帶
Safety/Quality Approvals :
ISO 9001:2015
SGS, TUV, CE
桃型肩掛式把手割草機 | MORI X-600DH | MORI X-600DK | MORI X-600DM | MORI X-600DR | ||||||||||
引擎規格 | Brand & model 廠牌、型號 | HONDA | Kawasaki | Mitsubishi | Robin | |||||||||
GX35 | TJ35E | TJ45E | TLE43 | EH035 | ||||||||||
4 行程 | 2 行程 | 2 行程 | 2 行程 | 4 行程 | ||||||||||
Displacement 引擎排氣量 | 35.8 cc | 34.4 cc | 45.4 cc | 42.7 cc | 33.5 cc | |||||||||
Max output (kw) 最大輸出量 | 1.2 | 1.03 | 1.4 | 1.27 | 0.81 | |||||||||
Fuel tank capacity (liter) 油箱容量 | 0.65 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.65 | |||||||||
Carbure Type 化油器 | 膜片式 | |||||||||||||
Start System 起動系統 |
一般式拉繩盤組 |
|||||||||||||
Clutch System離合器系統 |
自動離心 |